EuroParcs Zuiderzee
Ferienhaus 1-6 3 1 70m2Beschreibung Ferienhaus
Biddinghuizen 20 km von Harderwijk: Grosse, kinderfreundliche Feriensiedlung "EuroParcs Zuiderzee". Ausserhalb des Ortes, 10 km vom Zentrum von Biddinghuizen, direkt am See, direkter Zugang zum Strand. Zur Mitbenutzung: Hallenbad. Dusche/WC im Poolbereich, Kinderbecken, Rutschbahn, Sprudelbad, Tischtennis, Basketball, Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukel, Sandkasten), Streichelzoo. In der Anlage: Empfang, Restaurant, Bar, Wireless LAN (extra). Kegelbahn (extra). Trampolin, Fahrradverleih. Parkplatz beim Haus. Zentralparkplätze. Supermarkt 50 m, Bahnstation "NS Harderwijk" 21 km, Freibad 12 km, See Veluwemeer 50 m. Jacht-Hafen, Minigolf 50 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Walibi Holland 2.7 km, Dolfinarium 20 km, Luchtvaart Themapark Aviodrome 25 km, Batavia Stad Outket 35 m, Oostvaardersplassen 40 km, Apenheul 50 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Animation in der Saison. Geeignet für Familien. Jugendgruppen nur auf Anfrage. Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. Alle Häuser/Wohnungen sind individuell eingerichtet. Für die Jugendliche muss eine Kaution bezahlt werden. Arbeiter sind nicht erlaubt. Bei bevorzugten Buchungen muss vor Ort eine Gebühr in der Höhe von € 35, - bezahlt werden. Lange Buchungen (3 Wochen oder länger) nur auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Velthorst 6", 4-Zimmer-Chalet 70 m2. Komfortabel eingerichtet: Eingang. Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Flachbildschirm. Ausgang zur Terrasse. 1 Doppelzimmer mit 1 Doppelbett. 1 Doppelzimmer mit 2 Betten. 1 Doppelzimmer mit 1 x 2 Etagenbetten. Offene Küche (4 Kochplatten, Geschirrspüler, elektrische Kaffeemaschine, Kombinationsmikrowelle). Dusche/WC, Doppelwaschbecken. Terrasse. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (1 Auto) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Rauchmelder. Haustieren auf Anfrage.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 2905 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 2838 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 2770 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 2703 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 2635 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 2533 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 2431 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 2329 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 2295 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 2261 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 2226 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 2192 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 2158 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 2123 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 2089 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1970 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1852 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1733 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1615 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 1575 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 1536 | |
05-09-2022 - 23-09-2022 | € 1496 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 1502 | |
25-09-2022 - 02-10-2022 | € 1509 | |
26-09-2022 - 30-09-2022 | € 1515 | |
01-10-2022 - 08-10-2022 | € 1472 | |
02-10-2022 - 09-10-2022 | € 1430 | |
03-10-2022 - 07-10-2022 | € 1387 | |
08-10-2022 - 15-10-2022 | € 1430 | |
09-10-2022 - 16-10-2022 | € 1472 | |
10-10-2022 - 17-10-2022 | € 1515 | |
11-10-2022 - 18-10-2022 | € 1583 | |
12-10-2022 - 19-10-2022 | € 1650 | |
13-10-2022 - 20-10-2022 | € 1718 | |
14-10-2022 - 21-10-2022 | € 1785 | |
15-10-2022 - 22-10-2022 | € 1819 | |
16-10-2022 - 23-10-2022 | € 1852 | |
17-10-2022 - 21-10-2022 | € 1885 | |
22-10-2022 - 29-10-2022 | € 1852 | |
23-10-2022 - 30-10-2022 | € 1819 | |
24-10-2022 - 31-10-2022 | € 1785 | |
25-10-2022 - 01-11-2022 | € 1650 | |
26-10-2022 - 02-11-2022 | € 1515 | |
27-10-2022 - 03-11-2022 | € 1380 | |
28-10-2022 - 04-11-2022 | € 1245 | |
29-10-2022 - 05-11-2022 | € 1159 | |
30-10-2022 - 06-11-2022 | € 1074 | |
31-10-2022 - 04-11-2022 | € 989 | |
05-11-2022 - 12-11-2022 | € 996 | |
06-11-2022 - 13-11-2022 | € 1003 | |
07-11-2022 - 11-11-2022 | € 1011 | |
12-11-2022 - 19-11-2022 | € 1003 | |
13-11-2022 - 20-11-2022 | € 996 | |
14-11-2022 - 16-12-2022 | € 989 | |
17-12-2022 - 24-12-2022 | € 1158 | |
18-12-2022 - 25-12-2022 | € 1328 | |
19-12-2022 - 26-12-2022 | € 1497 | |
20-12-2022 - 27-12-2022 | € 1734 | |
21-12-2022 - 28-12-2022 | € 1870 | |
22-12-2022 - 29-12-2022 | € 2005 | |
23-12-2022 - 26-12-2022 | € 2140 | |
27-12-2022 - 30-12-2022 | € 2038 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 1920 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 1801 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 1682 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 1666 |
Ab € 989 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 18666 |
Lage: | Biddinghuizen, Flevoland, Niederlande |
Webseite: | EuroParcs Zuiderzee |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 70 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 3 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Satellitenfernsehen: |
Auto mieten - Flevoland
Verfügbarkeit
Lage