Unique 4
Ferienhaus 1-4 2 1Beschreibung Ferienhaus
Kinderfreundliche Ferienanlage "EuroParcs Beekbergen", umgeben von Bäumen. 225 Wohnungen in der Residenz. Ausserhalb des Ortes, 10 km vom Zentrum von Apeldoorn, im Wald. Zur Mitbenutzung: Grundstück 80'000 m2, Park, Hallenbad eckig beheizt (Öffnungszeiten Schwimmbad: 10:00-20:30). Dusche/WC im Poolbereich, Kinderbecken, Tennis (extra), Tischtennis, Boccia, Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukel). In der Anlage: Empfang, Restaurant, Bistro, Internetzugang, Wireless LAN, Sauna, Fitnessraum, Solarium (alles extra), Einkaufsmöglichkeit, Waschmaschine (extra), Wäschetrockner (zur Mitbenutzung, extra), Fahrradverleih. Zentralparkplätze. Lebensmittelgeschäft 500 m, Einkaufszentrum 3 km, Restaurant 500 m, Bahnstation "Apeldoorn" 10 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Loenense watervallen 4 km, Paleis het Loo 8 km, Apenheul 9 km, Nationaal Park De Hoge Veluwe 12 km, Familiepretpark Koningin Juliana Toren 12 km, Nederlands openluchtmuseum 16 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Animation in der Saison. Geeignet für Familien, geeignet für Senioren Babyausstattung auf Anfrage (extra). Der Besitzer akzeptiert keine Jugendgruppen. Autobahn in der Nähe 100 m vom Haus. Das Foto ist nur ein Hausbeispiel. Weitere Unterkünfte sind buchbar. Alle Häuser/Wohnungen sind individuell eingerichtet. Die Mietobjekte können sich in Wohnfläche, Raumaufteilung, Ausstattung und Einrichtung unterscheiden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Unique 4", 3-Zimmer-Chalet. Gemütlich eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit TV. Ausgang zur Terrasse. 1 Zimmer mit 2 Betten (80 cm, Länge 200 cm). 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten (70 cm, Länge 190 cm). Offene Küche (Gasherd, 4 Flammen, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. E-Heizung. Terrasse. Terrassenmöbel. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre (extra). Internet (Wireless LAN, gratis). Parkplatz (1 Auto) beim Haus. Bitte beachten: Nichtraucher-Haus. Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. Beim Mietobjekt handelt es sich um ein Typenhaus bzw. Um eine Typenwohnung. Buchungen sind nur zu touristischen Zwecken erlaubt. Vor Ort kann eine Kaution von 100, - € p.P. erhoben werden.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
12-12-2023 - 15-12-2023 | € 431 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 457 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 541 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 573 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 612 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 808 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 548 | |
08-01-2024 - 12-01-2024 | € 588 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 581 | |
15-01-2024 - 20-01-2024 | € 568 | |
22-01-2024 - 26-01-2024 | € 568 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 574 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 588 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 601 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 614 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 627 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 641 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 654 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 680 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 688 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 694 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 701 | |
09-02-2024 - 10-02-2024 | € 707 | |
12-02-2024 - 17-02-2024 | € 707 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 707 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 694 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 680 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 668 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 654 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 635 | |
26-02-2024 - 02-03-2024 | € 594 | |
04-03-2024 - 08-03-2024 | € 594 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 581 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 586 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 572 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 558 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 543 | |
15-03-2024 - 16-03-2024 | € 530 | |
18-03-2024 - 22-03-2024 | € 530 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 565 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 743 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 700 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 728 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 756 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 784 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 800 | |
02-04-2024 - 06-04-2024 | € 794 | |
08-04-2024 - 12-04-2024 | € 794 | |
13-04-2024 - 20-04-2024 | € 778 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 749 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 771 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 793 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 815 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 837 | |
20-04-2024 - 27-04-2024 | € 852 | |
22-04-2024 - 26-04-2024 | € 882 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 795 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 758 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 722 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 686 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 693 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 715 | |
06-05-2024 - 09-05-2024 | € 737 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 694 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 701 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 830 | |
14-05-2024 - 17-05-2024 | € 772 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 743 | |
21-05-2024 - 25-05-2024 | € 649 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 649 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 643 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 636 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 628 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 621 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 608 | |
03-06-2024 - 07-06-2024 | € 578 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 593 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 621 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 628 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 636 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 643 | |
14-06-2024 - 15-06-2024 | € 649 | |
17-06-2024 - 20-06-2024 | € 649 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 544 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 649 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 544 | |
25-06-2024 - 27-06-2024 | € 649 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 544 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 656 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 561 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 692 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 714 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 734 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 632 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 771 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 668 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 816 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 831 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 846 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 718 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 875 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 753 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 917 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 931 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 946 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 799 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 974 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 834 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1016 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1031 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1044 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 881 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 1066 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 899 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1087 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1094 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1102 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 922 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1094 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 886 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1044 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1024 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1002 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 817 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 960 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 765 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 903 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 889 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 875 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 718 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 860 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 718 | |
20-08-2024 - 22-08-2024 | € 860 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 718 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 860 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 718 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 825 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 789 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 752 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 598 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 694 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 544 | |
03-09-2024 - 07-09-2024 | € 649 | |
09-09-2024 - 14-09-2024 | € 649 | |
16-09-2024 - 21-09-2024 | € 649 | |
23-09-2024 - 28-09-2024 | € 649 | |
30-09-2024 - 04-10-2024 | € 649 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 636 | |
07-10-2024 - 11-10-2024 | € 608 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 636 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 692 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 720 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 749 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 777 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 805 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 820 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 850 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 865 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 880 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 896 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 910 | |
26-10-2024 - 02-11-2024 | € 896 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 865 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 815 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 765 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 714 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 664 | |
02-11-2024 - 09-11-2024 | € 636 | |
04-11-2024 - 09-11-2024 | € 578 | |
11-11-2024 - 16-11-2024 | € 578 | |
18-11-2024 - 23-11-2024 | € 578 | |
25-11-2024 - 30-11-2024 | € 578 | |
02-12-2024 - 07-12-2024 | € 578 | |
09-12-2024 - 13-12-2024 | € 578 | |
14-12-2024 - 21-12-2024 | € 622 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 708 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 744 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 845 | |
20-12-2024 - 21-12-2024 | € 896 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 952 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 996 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 928 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 884 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 802 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 725 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 651 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 647 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 647 | |
04-01-2025 - 11-01-2025 | € 649 | |
04-01-2025 - 11-01-2025 | € 649 | |
06-01-2025 - 13-01-2025 | € 591 | |
06-01-2025 - 13-01-2025 | € 591 | |
07-01-2025 - 14-01-2025 | € 584 | |
07-01-2025 - 14-01-2025 | € 584 | |
08-01-2025 - 15-01-2025 | € 577 | |
08-01-2025 - 15-01-2025 | € 577 | |
09-01-2025 - 16-01-2025 | € 570 | |
09-01-2025 - 16-01-2025 | € 570 | |
10-01-2025 - 17-01-2025 | € 563 | |
10-01-2025 - 17-01-2025 | € 563 | |
11-01-2025 - 18-01-2025 | € 556 | |
11-01-2025 - 18-01-2025 | € 556 | |
13-01-2025 - 18-01-2025 | € 542 | |
13-01-2025 - 18-01-2025 | € 542 | |
20-01-2025 - 24-01-2025 | € 542 | |
20-01-2025 - 24-01-2025 | € 542 | |
25-01-2025 - 01-02-2025 | € 548 | |
25-01-2025 - 01-02-2025 | € 548 | |
27-01-2025 - 03-02-2025 | € 563 | |
27-01-2025 - 03-02-2025 | € 563 | |
28-01-2025 - 04-02-2025 | € 570 | |
28-01-2025 - 04-02-2025 | € 570 | |
29-01-2025 - 05-02-2025 | € 577 | |
29-01-2025 - 05-02-2025 | € 577 | |
30-01-2025 - 06-02-2025 | € 584 | |
30-01-2025 - 06-02-2025 | € 584 | |
31-01-2025 - 07-02-2025 | € 591 | |
31-01-2025 - 07-02-2025 | € 591 | |
01-02-2025 - 08-02-2025 | € 607 | |
01-02-2025 - 08-02-2025 | € 607 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 637 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 637 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 643 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 643 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 650 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 650 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 657 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 657 | |
07-02-2025 - 08-02-2025 | € 665 | |
07-02-2025 - 08-02-2025 | € 665 | |
10-02-2025 - 15-02-2025 | € 665 | |
10-02-2025 - 15-02-2025 | € 665 | |
17-02-2025 - 24-02-2025 | € 665 | |
17-02-2025 - 24-02-2025 | € 665 | |
18-02-2025 - 25-02-2025 | € 650 | |
18-02-2025 - 25-02-2025 | € 650 | |
19-02-2025 - 26-02-2025 | € 637 | |
19-02-2025 - 26-02-2025 | € 637 | |
20-02-2025 - 27-02-2025 | € 622 | |
20-02-2025 - 27-02-2025 | € 622 | |
21-02-2025 - 28-02-2025 | € 608 | |
21-02-2025 - 28-02-2025 | € 608 | |
22-02-2025 - 01-03-2025 | € 586 | |
22-02-2025 - 01-03-2025 | € 586 | |
24-02-2025 - 01-03-2025 | € 542 | |
24-02-2025 - 01-03-2025 | € 542 | |
03-03-2025 - 08-03-2025 | € 542 | |
03-03-2025 - 08-03-2025 | € 542 | |
10-03-2025 - 14-03-2025 | € 542 | |
10-03-2025 - 14-03-2025 | € 542 | |
15-03-2025 - 22-03-2025 | € 548 | |
15-03-2025 - 22-03-2025 | € 548 | |
17-03-2025 - 24-03-2025 | € 563 | |
17-03-2025 - 24-03-2025 | € 563 | |
18-03-2025 - 25-03-2025 | € 570 | |
18-03-2025 - 25-03-2025 | € 570 | |
19-03-2025 - 26-03-2025 | € 577 | |
19-03-2025 - 26-03-2025 | € 577 | |
20-03-2025 - 27-03-2025 | € 584 | |
20-03-2025 - 27-03-2025 | € 584 | |
21-03-2025 - 22-03-2025 | € 591 | |
21-03-2025 - 22-03-2025 | € 591 | |
24-03-2025 - 31-03-2025 | € 591 | |
24-03-2025 - 31-03-2025 | € 591 |
Ab € 431 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 52048 |
Lage: | Beekbergen, Gelderland, Niederlande |
Webseite: | Unique 4 |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Auto mieten - Gelderland
Verfügbarkeit
Lage